Таблица химостойкости полиуретан-цементных покрытий Novapur
| Химикат Chemical | Концентрация Concentration% | Температура Temperature °C | Покрытия серии NOVAPUR L210/MF310/MF320/HT410/HT410 кристобалит/HT420/RG510/RG510 V |
|---|---|---|---|
| Ацетальдегид / Acetaldehyde | 100 | 20 | R |
| Уксусная кислота / Acetic acid | 10 | 20 | R |
| 10 | 85 | R | |
| 25 | 20 | R | |
| 25 | 85 | L | |
| 40 | 20 | R | |
| 99 (ледяная) | 20 | L | |
| Уксусный ангидрид / Acetic anhydride | 100 | 20 | L |
| Ацетон / Acetone | 100 | 20 | L |
| Акриловая кислота / Acrylic acid | 100 | 20 | R |
| Адипиновая кислота / Adipic acid | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Алюминий сульфат / Aluminium sulphate | 50 | 20 | R |
| Гидроксид аммония / Ammonium hydroxide | 28 | 20 | R |
| Нитрат аммония / Ammonium nitrate | 50 | 20 | R |
| Сульфат аммония / Ammonium sulphate | 50 | 20 | R |
| Амилацетат / Amyl acitate | 100 | 20 | R |
| Анилин / Aniline | 100 | 20 | R |
| Антифриз (Этиленгликоль) / Antifreeze (Ethylene glycol) | 100 | 20 | R |
| Водка / Aqua regia | - | 20 | L |
| Пиво / Beer | - | 20 | R |
| Бензин / Benzene | 100 | 20 | L |
| Бензойная кислота / Benzoic acid | 100 | 20 | R |
| Бензоилхорид / Benzoil chloride | 100 | 20 | R |
| Кровь / Blood | - | 20 | R |
| Борная кислота / Boric acid | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Тормозная жидкость / Brake fluid | 20 | R | |
| Рассол (Хлорид натрия) / Brine (Sodium chloride) | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Бутанол / Butanol | 100 | 20 | R |
| Хлорид кальция / Calcium chloride | 50 | 20 | R |
| Гидроксид кальция / Calcium hydroxide | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Гипохлорит кальция / Calcium hypochloride | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Капролактам / Caprolactam | 100 | 20 | R |
| Сероуглерод / Carbon desulphide | 100 | 20 | L |
| Четыреххлористый углерод / Carbon tetrachloride | 100 | 20 | R |
| Касторовое масло / Castor oil | 100 | 20 | R |
| Хлоруксусная кислота / Chloroacetic acid | 10 | 20 | R |
| 50 | 20 | L | |
| Хлороформ / Chloroform | 100 | 20 | L |
| Хромовая кислота / Chromic acid | 10 | 20 | R |
| 20 | 20 | R | |
| 30 | 20 | R | |
| Лимонная кислота / Citric acid | 20 | 20 | R |
| - | 60 | 20 | R |
| Сульфат меди (II) / Copper (II) | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Крезолы / Cresols | 100 | 20 | L |
| Нефть / Crude oil | - | 20 | R |
| Циклогексан / Cyclohexane | 100 | 20 | R |
| Декановая (каприновая) кислота / Decanoic (Capric) acid | 100 | 20 | R |
| 100 | 60 | R | |
| Моющие средства (кислотные) / Detergents (acidic) | - | 20 | R |
| - | 80 | R | |
| Моющие средства (щелочные) / Detergents (alkaline) | - | 20 | R |
| - | 80 | R | |
| Диэтиленгликоль / Diethylene glycol | 100 | 20 | R |
| Диметилформамид / Dimethylformamide | 100 | 20 | NR |
| Этиловый спирт / Ethanol | 100 | 20 | R |
| Ацетат этила / Ethyl acetate | 100 | 20 | L |
| Дихлорид этилена / Ethylene dichloride | 100 | 20 | L |
| Этиленгликоль / Ethylene glycol | 100 | 20 | R |
| Этилгликоль ацетат / Ethyl glycol acetate | 100 | 20 | R |
| Жиры / Fats | - | 80 | R |
| Формалин / Formalin | 40 | 20 | R |
| Муравьиная кислота / Formic acid | 40 | 20 | R |
| 70 | 20 | R | |
| 90 | 20 | L | |
| 100 | 20 | L | |
| Фумаровая кислота / Fumaric acid | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Галловая кислота / Gallic acid | 100 | 20 | R |
| Бензин / Gasoline | - | 20 | R |
| Гликолевая кислота / Glycolic acid | 100 | 20 | R |
| Гептановая кислота / Heptanoic acid | 100 | 20 | R |
| 100 | 60 | R | |
| Гексан / Hexane | 100 | 20 | R |
| Бромистоводородная кислота / Hydrobromic acid | 48 | 20 | R |
| Соляная кислота / Hydrochloric acid | 10 | 20 | R |
| 10 | 60 | R | |
| 37 | 20 | R | |
| Плавиковая кислота / Hydrofluoric acid | 4 | 20 | R |
| 20 | 20 | L | |
| Пероксид водорода / Hydrogen peroxide | 30 | 20 | R |
| Изопропиловый / Isopropanol | 100 | 20 | R |
| Реактивное топливо / Jet fuel | - | 20 | R |
| Керосин / Kerosene | - | 20 | R |
| Молочная кислота / Lactic acid | 5 | 20 | R |
| 25 | 60 | R | |
| 85 | 20 | R | |
| 85 | 60 | R | |
| Лауриновая кислота / Lauric acid | 100 | 60 | R |
| Нитрат магния / Magnesium nitrate | 50 | 20 | R |
| Малеиновая кислота / Maleic acid | 30 | 20 | R |
| Малеиновый ангидрид / Maleic anhydride | 100 | 20 | R |
| Яблочная кислота / Malic acid | 50 | 20 | R |
| Метакриловая кислота / Methacrylic acid | 100 | 20 | R |
| Метилэтилкетон / Methyl ethyl keton | 100 | 20 | L |
| Метилметакрилат / Methyl methacrylate | 100 | 20 | R |
| Молоко / Milk | - | 20 | R |
| Минеральные масла / Mineral oils | 20 | R | |
| Монохлорбензол / Monochlorobenzene | 100 | 20 | R |
| Моторное масло / Motor oil | - | 20 | R |
| N, N-диметилацетамид /N, N-dimethyl acetamide | 100 | 20 | NR |
| N-метилпирролидон / N-methyl pyrollidon | 100 | 20 | NR |
| Азотная кислота / Nitric acid | 5 | 20 | R |
| 30 | 20 | R | |
| 65 | 20 | L | |
| Олеиновая кислота / Oleic acid | 100 | 20 | R |
| 100 | 80 | R | |
| Олеум / Oleum | - | 20 | L |
| Щавелевая кислота / Oxalic acid | 5 | 20 | R |
| Парафиновый / Paraffin | - | 20 | R |
| Перхлорэтилен / Perchloroethylene | 100 | 20 | R |
| Фенол / Phenol | 5 | 20 | L |
| Фенил серная кислота / Phenyl sulphuric acid | 10 | 20 | R |
| Фосфорная кислота / Phosphoric acid | 5 | 20 | R |
| 40 | 85 | R | |
| 50 | 20 | R | |
| 85 | 20 | R | |
| Пикриновая кислота / Picric acid | 10 | 20 | R |
| - | 50 | 20 | R |
| Пропиленгликоль / Propylene glycol | 100 | 20 | R |
| Дихромат калия / Potassium dichromate | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Гидроксид калия / Potassium hydroxide | 50 | 20 | R |
| Салициловая кислота / Salicylic acid | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Скудрол 500В4 / Skydrol 500B4 | - | 20 | R |
| Скудрол LD4 / Skydrol LD4 | - | 20 | NR |
| Хлорат натрия / Sodium chlorate | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Хлорид натрия / Sodium chloride | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Едкий натр / Sodium hydroxide | 20 | 20 | R |
| 20 | 90 | R | |
| 32 | 20 | R | |
| 50 | 20 | R | |
| 50 | 60 | R | |
| 50 | 90 | L | |
| Гипохлорит натрия / Sodium hypochlorite | 15 | 20 | R |
| Стеариновая кислота / Stearic acid | 100 | 80 | R |
| Стирол / Styrene | 100 | 20 | R |
| Серная кислота / Sulphuric acid | 5 | 20 | R |
| 3 | 60 | R | |
| 50 | 20 | R | |
| 98 | 20 | L | |
| Дегтярное масло / Tar oil | - | 20 | R |
| Тиогликолевая кислота / Thioglycolic acid | 100 | 20 | R |
| Толуол / Toluene | 100 | 20 | R |
| Толуолсульфокислота / Toluene sulphonic acid | 100 | 20 | R |
| Трихлоруксусная кислота / Trichloroacetic acid | 100 | 20 | L |
| Трихлорбензол / Trichlorobenzene | 100 | 20 | R |
| Трихлорэтилен / Trichloroethylene | 100 | 20 | L |
| Скипидар / Turpentine | - | 20 | R |
| Мочевина / Urea | 20 | 20 | R |
| Растительные масла / Vegetable oils | - | 80 | R |
| Вода (дистиллированная) / Water (distilled) | 85 | R | |
| Уайтспирит / White spirit | 20 | R | |
| Ксилол / Xylene | 100 | 20 | R |
| Винная кислота / Tartaric acid | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Метанол / Methanol | 100 | 20 | R |
| Денатурат / Methylated spirits | - | 20 | R |
| Метиленхлорид / Methylene chloride | 100 | 20 | L |
| Химикат Chemical | Концентрация Concentration% | Температура Temperature °C | Покрытия серии NOVAPUR® L210/MF310/MF320/HT410/HT410 кристобалит/HT420/RG510/RG510 V |
|---|---|---|---|
| Ацетальдегид / Acetaldehyde | 100 | 20 | R |
| Уксусная кислота / Acetic acid | 10 | 20 | R |
| 10 | 85 | R | |
| 25 | 20 | R | |
| 25 | 85 | L | |
| 40 | 20 | R | |
| 99 (ледяная) | 20 | L | |
| Уксусный ангидрид / Acetic anhydride | 100 | 20 | L |
| Ацетон / Acetone | 100 | 20 | L |
| Акриловая кислота / Acrylic acid | 100 | 20 | R |
| Адипиновая кислота / Adipic acid | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Алюминий сульфат / Aluminium sulphate | 50 | 20 | R |
| Гидроксид аммония / Ammonium hydroxide | 28 | 20 | R |
| Нитрат аммония / Ammonium nitrate | 50 | 20 | R |
| Сульфат аммония / Ammonium sulphate | 50 | 20 | R |
| Амилацетат / Amyl acitate | 100 | 20 | R |
| Анилин / Aniline | 100 | 20 | R |
| Антифриз (Этиленгликоль) / Antifreeze (Ethylene glycol) | 100 | 20 | R |
| Водка / Aqua regia | - | 20 | L |
| Пиво / Beer | - | 20 | R |
| Бензин / Benzene | 100 | 20 | L |
| Бензойная кислота / Benzoic acid | 100 | 20 | R |
| Бензоилхорид / Benzoil chloride | 100 | 20 | R |
| Кровь / Blood | - | 20 | R |
| Борная кислота / Boric acid | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Тормозная жидкость / Brake fluid | 20 | R | |
| Рассол (Хлорид натрия) / Brine (Sodium chloride) | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Бутанол / Butanol | 100 | 20 | R |
| Хлорид кальция / Calcium chloride | 50 | 20 | R |
| Гидроксид кальция / Calcium hydroxide | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Гипохлорит кальция / Calcium hypochloride | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Капролактам / Caprolactam | 100 | 20 | R |
| Сероуглерод / Carbon desulphide | 100 | 20 | L |
| Четыреххлористый углерод / Carbon tetrachloride | 100 | 20 | R |
| Касторовое масло / Castor oil | 100 | 20 | R |
| Хлоруксусная кислота / Chloroacetic acid | 10 | 20 | R |
| 50 | 20 | L | |
| Хлороформ / Chloroform | 100 | 20 | L |
| Хромовая кислота / Chromic acid | 10 | 20 | R |
| 20 | 20 | R | |
| 30 | 20 | R | |
| Лимонная кислота / Citric acid | 20 | 20 | R |
| - | 60 | 20 | R |
| Сульфат меди (II) / Copper (II) | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Крезолы / Cresols | 100 | 20 | L |
| Нефть / Crude oil | - | 20 | R |
| Циклогексан / Cyclohexane | 100 | 20 | R |
| Декановая (каприновая) кислота / Decanoic (Capric) acid | 100 | 20 | R |
| 100 | 60 | R | |
| Моющие средства (кислотные) / Detergents (acidic) | - | 20 | R |
| - | 80 | R | |
| Моющие средства (щелочные) / Detergents (alkaline) | - | 20 | R |
| - | 80 | R | |
| Диэтиленгликоль / Diethylene glycol | 100 | 20 | R |
| Диметилформамид / Dimethylformamide | 100 | 20 | NR |
| Этиловый спирт / Ethanol | 100 | 20 | R |
| Ацетат этила / Ethyl acetate | 100 | 20 | L |
| Дихлорид этилена / Ethylene dichloride | 100 | 20 | L |
| Этиленгликоль / Ethylene glycol | 100 | 20 | R |
| Этилгликоль ацетат / Ethyl glycol acetate | 100 | 20 | R |
| Жиры / Fats | - | 80 | R |
| Формалин / Formalin | 40 | 20 | R |
| Муравьиная кислота / Formic acid | 40 | 20 | R |
| 70 | 20 | R | |
| 90 | 20 | L | |
| 100 | 20 | L | |
| Фумаровая кислота / Fumaric acid | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Галловая кислота / Gallic acid | 100 | 20 | R |
| Бензин / Gasoline | - | 20 | R |
| Гликолевая кислота / Glycolic acid | 100 | 20 | R |
| Гептановая кислота / Heptanoic acid | 100 | 20 | R |
| 100 | 60 | R | |
| Гексан / Hexane | 100 | 20 | R |
| Бромистоводородная кислота / Hydrobromic acid | 48 | 20 | R |
| Соляная кислота / Hydrochloric acid | 10 | 20 | R |
| 10 | 60 | R | |
| 37 | 20 | R | |
| Плавиковая кислота / Hydrofluoric acid | 4 | 20 | R |
| 20 | 20 | L | |
| Пероксид водорода / Hydrogen peroxide | 30 | 20 | R |
| Изопропиловый / Isopropanol | 100 | 20 | R |
| Реактивное топливо / Jet fuel | - | 20 | R |
| Керосин / Kerosene | - | 20 | R |
| Молочная кислота / Lactic acid | 5 | 20 | R |
| 25 | 60 | R | |
| 85 | 20 | R | |
| 85 | 60 | R | |
| Лауриновая кислота / Lauric acid | 100 | 60 | R |
| Нитрат магния / Magnesium nitrate | 50 | 20 | R |
| Малеиновая кислота / Maleic acid | 30 | 20 | R |
| Малеиновый ангидрид / Maleic anhydride | 100 | 20 | R |
| Яблочная кислота / Malic acid | 50 | 20 | R |
| Метакриловая кислота / Methacrylic acid | 100 | 20 | R |
| Метилэтилкетон / Methyl ethyl keton | 100 | 20 | L |
| Метилметакрилат / Methyl methacrylate | 100 | 20 | R |
| Молоко / Milk | - | 20 | R |
| Минеральные масла / Mineral oils | 20 | R | |
| Монохлорбензол / Monochlorobenzene | 100 | 20 | R |
| Моторное масло / Motor oil | - | 20 | R |
| N, N-диметилацетамид /N, N-dimethyl acetamide | 100 | 20 | NR |
| N-метилпирролидон / N-methyl pyrollidon | 100 | 20 | NR |
| Азотная кислота / Nitric acid | 5 | 20 | R |
| 30 | 20 | R | |
| 65 | 20 | L | |
| Олеиновая кислота / Oleic acid | 100 | 20 | R |
| 100 | 80 | R | |
| Олеум / Oleum | - | 20 | L |
| Щавелевая кислота / Oxalic acid | 5 | 20 | R |
| Парафиновый / Paraffin | - | 20 | R |
| Перхлорэтилен / Perchloroethylene | 100 | 20 | R |
| Фенол / Phenol | 5 | 20 | L |
| Фенил серная кислота / Phenyl sulphuric acid | 10 | 20 | R |
| Фосфорная кислота / Phosphoric acid | 5 | 20 | R |
| 40 | 85 | R | |
| 50 | 20 | R | |
| 85 | 20 | R | |
| Пикриновая кислота / Picric acid | 10 | 20 | R |
| - | 50 | 20 | R |
| Пропиленгликоль / Propylene glycol | 100 | 20 | R |
| Дихромат калия / Potassium dichromate | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Гидроксид калия / Potassium hydroxide | 50 | 20 | R |
| Салициловая кислота / Salicylic acid | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Скудрол 500В4 / Skydrol 500B4 | - | 20 | R |
| Скудрол LD4 / Skydrol LD4 | - | 20 | NR |
| Хлорат натрия / Sodium chlorate | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Хлорид натрия / Sodium chloride | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Едкий натр / Sodium hydroxide | 20 | 20 | R |
| 20 | 90 | R | |
| 32 | 20 | R | |
| 50 | 20 | R | |
| 50 | 60 | R | |
| 50 | 90 | L | |
| Гипохлорит натрия / Sodium hypochlorite | 15 | 20 | R |
| Стеариновая кислота / Stearic acid | 100 | 80 | R |
| Стирол / Styrene | 100 | 20 | R |
| Серная кислота / Sulphuric acid | 5 | 20 | R |
| 3 | 60 | R | |
| 50 | 20 | R | |
| 98 | 20 | L | |
| Дегтярное масло / Tar oil | - | 20 | R |
| Тиогликолевая кислота / Thioglycolic acid | 100 | 20 | R |
| Толуол / Toluene | 100 | 20 | R |
| Толуолсульфокислота / Toluene sulphonic acid | 100 | 20 | R |
| Трихлоруксусная кислота / Trichloroacetic acid | 100 | 20 | L |
| Трихлорбензол / Trichlorobenzene | 100 | 20 | R |
| Трихлорэтилен / Trichloroethylene | 100 | 20 | L |
| Скипидар / Turpentine | - | 20 | R |
| Мочевина / Urea | 20 | 20 | R |
| Растительные масла / Vegetable oils | - | 80 | R |
| Вода (дистиллированная) / Water (distilled) | 85 | R | |
| Уайтспирит / White spirit | 20 | R | |
| Ксилол / Xylene | 100 | 20 | R |
| Винная кислота / Tartaric acid | Насыщенный / Saturated | 20 | R |
| Метанол / Methanol | 100 | 20 | R |
| Денатурат / Methylated spirits | - | 20 | R |
| Метиленхлорид / Methylene chloride | 100 | 20 | L |
Наши контакты
Свяжитесь с нами для консультации, выбора или заказа подходящего покрытия Novapur удобным для вас способом:
по телефону, по электронной почте или через форму обратной связи.